| OGÓLNE | |
| Nazwa | HP iPAQ 610c |
| znany także jako | |
| Zaprezentowany | wrzesień 2007 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Smartfon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | numeryczna |
| SIEĆ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 |
| LTE | |
| ROZMIAR | |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm | 117 x 60.3 x 17.5 |
| Masa (g) | 145 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| 3G | Tak |
| HSDPA | 7.2 Mbps |
| HSUPA | Nie |
| HSPA | Nie |
| HSPA+ | Nie |
| LTE | Nie |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.0 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g |
| WiMAX | Nie |
| NFC | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | miniUSB |
| GPS | Tak z AGPS |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | Nie |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, oporowy |
| kolory | 65 tys. kolorów |
| rozdzielczość | 240 x 320 pix |
| wielkość | 2.8 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia | Nie |
| SYSTEM | |
| System | Windows Mobile 6.0 Professional |
| Aktualizacja | |
| Procesor | Marvell PXA270, 520 MHz |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | 128 MB RAM 256 MB ROM |
| karta pamięci | microSD (Kup kartę) |
| karta pamięci - max wielkość | |
| karta pamięci w zestawie | Nie |
| książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
| APARAT | |
| Aparat główny | 3 Mpix zoom cyfrowy x4 |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Tak |
| flesz | LED |
| filmy | Tak, QCIF |
| Drugi aparat | |
| Wideorozmowa | Nie |
i paq
czwartek, 21 lipca 2011
HP iPAQ 610c
Świetny palmtop, ale niestety bardzo słaby wyświetlacz. Zdecydowanie można było zamontować lepszy. Procesor 520 mhz to naprawdę bardzo dobrze się sprawuje. Dla porownania SE 550i ma chyba 70 Mhz. Pokłon dla HP za to urządzenie
wtorek, 10 sierpnia 2010
HP iPAQ 514
Opinie:
telefon spoko ale niewiem jak u nas u mnie strasznie słabe dzwonki ma i bateria chyba za długo trzymac nie bedzie a tak to polecam bo w sumie ma wszystko
wibra tylko raz trzęsie a potem leci muza a co jak ktoś chce zeby i muza leciala i zeby wibra byla - to mozna tak skonfigurowac - mam go od 3 dni i to mi sie nie podoba a druga rzecz ze jak dzwoni ktos do mnie to klawiatura zostaje podswietlona przez 5 sekund a potem gasnie - jak ot zmienic prosze o porade
sobota, 10 października 2009
HP Ipaq 214
Bardzo fajne urządzenie mobile, które nie jest już produkowane, pewnie konkurencja ze strony smartfonów jest tego powodem,
nie używam osobiście więc nie wypowiadam się na tema codziennego
użytkowania tego urządzeni.
Opis produktu:
Producent: Hewlett-Packard| Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | FB043AA#ABB |
| System operacyjny | Windows Mobile® 6 Classic |
| Procesor (taktowanie) | 624 MHz |
| Procesor (opis) | Procesor Marvell PXA310 624 MHz |
| Pamięć wbudowana (ROM) | 256 MB |
| Pamięć wbudowana (RAM) | 128 MB |
| Pamięć wbudowana (opis) | 128 MB pamięci SDRAM do uruchamiania aplikacji, 256 MB pamięci flash ROM |
| Wyświetlacz (przekątna) | 4 cale |
| Wyświetlacz (opis) | 640 x 480, 260 tys. kolorów, 18-bitowa głębia kolorów |
| Wbudowany moduł GPS | Nie |
| Wbudowany aparat cyfrowy | Nie |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| W-Lan | Tak |
| Karty rozszerzeń | Gniazdo na kartę pamięci SDIO o dużej pojemności - do rozszerzenia pamięci |
| Wymiary (wys x szer x gr) | 76 x 16 x 126 mm |
| Waga | 192 g |
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe - napięcie wejściowe: 100~240 V, 50/60 Hz, prąd wejściowy: 12-17 VA, napięcie wyjściowe: stałe 5V (typowe), prąd wyjściowy: 1 A (typowy) |
| Wyposażenie | Wymienny akumulator litowy 2200 mAh, zasilacz z kablem (1,83 m), przewód Smart Connector do synchronizacji i ładowania, rysik, futerał, dysk CD HP iPAQ Companion, pakiet dokumentacji |
| Opis | Wbudowany mikrofon, odbiornik, głośnik i jedno gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm (4-stykowe) , Wszystkie iPaQ 214 HP produkuje wyłącznie z ENG wersją oprogramowani |
| Informacje dodatkowe | Aplikacje oferowane wyłącznie przez HP: HP iPAQ Help and Support, HP iPAQ QuickStart Tour, HP iPAQ Setup Assistant, Certificate Enroller, Asset Viewer, iPAQ Wireless Manager, HP Photosmart Mobile, Bluetooth® Manager, Today Panel Lite, HP Enterprise |
| Gwarancja: | 12 miesięcy gwarancji fabrycznej |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


